必创科技6月21日发布消息,6月20日,公司接待万向信托股份公司等多家机构调研,接待人员董事、卓立汉光董事长 丁良成,投资管理总监 母国立,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片)
1、卓立汉光的历史发展脉络及业务介绍。 答:卓立汉光是必创科技的全资子公司,于1999年创立,设立伊始是做分子光谱学的部件和光机控制器件,随着技术积累和业务拓展,逐步发展形成了几大业务板块:1、分子光谱方面的核心部件,主要包括光源、光谱仪、控制单元,以及在此之上搭建的应用系统,主要包括拉曼光谱仪、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 林晓枫,詹佳 |
2 | 广东云杉常青证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 李福磊 |
3 | 北京成泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 胡继光 |
4 | 北京橡果资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 魏鑫 |
5 | 北京东方睿石投资管理有限公司 | 投资公司 | 唐谷军 |
6 | 北京衍航投资管理有限公司 | 投资公司 | 李响 |
7 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 | 吕乐艺 |
8 | 北京征金资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 谢丰 |
9 | 工银国际控股有限公司 | 其它 | 吴亚雯 |
10 | King Tower Asset Management Co Ltd | 投资公司 | Wise LYU |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,必创科技近一年共接待48家机构92次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-12 | 1 | -3.85 | -7.86 | -11.65 | -3.16 | -8.52 | -8.28 |
2023-03-31 | 40 | 2.91 | 3.30 | -1.48 | 1.93 | 1.97 | -3.91 |
2023-01-18 | 9 | 3.11 | 17.22 | 15.50 | 2.49 | 15.63 | 16.81 |
2022-11-08 | 24 | 3.08 | -4.12 | -13.67 | 4.01 | -7.23 | -14.21 |
2022-11-03 | 11 | 10.05 | 11.52 | 5.39 | 6.78 | 10.48 | 0.71 |
2022-08-26 | 7 | 1.56 | -2.06 | -5.81 | 2.00 | -0.02 | -5.48 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,华阳集团、口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。