天津城市职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津城市职业学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被天津城市职业学院录取……
(资料图片)
以上这些问题,是每一位想要报考天津城市职业学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的天津城市职业学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、天津城市职业学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津城市职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 167 | - |
天津城市职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 201 | 28539 |
天津城市职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 324 | 35537 |
天津城市职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 292 | 153919 |
天津城市职业学院 | 江西 | 高职专科 | 314 | 94561 |
天津城市职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 275 | 133837 |
天津城市职业学院 | 四川 | 专科批 | 248 | 204787 |
天津城市职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 269 | 120753 |
天津城市职业学院 | 云南 | 高职专科 | 376 | 117240 |
天津城市职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 346 | 69488 |
天津城市职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
天津城市职业学院 | 青海 | 普通专科 | 218 | 15916 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津城市职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 216 | - |
天津城市职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 193 | 74955 |
天津城市职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 280 | 93591 |
天津城市职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 255 | 270986 |
天津城市职业学院 | 江西 | 高职专科 | 264 | 223560 |
天津城市职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 248 | 205332 |
天津城市职业学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
天津城市职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 196 | 210404 |
天津城市职业学院 | 云南 | 高职专科 | 280 | 165935 |
天津城市职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
天津城市职业学院 | 青海 | 普通专科 | 237 | 28326 |
天津城市职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 297 | 33875 |
以上便是天津城市职业学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看天津城市职业学院近三年的录取分数线及位次、天津城市职业学院各专业录取分数线、测评你被天津城市职业学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、天津城市职业学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津城市职业学院的最低分,未考虑选科,均取自天津城市职业学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津城市职业学院 | 浙江 | 二段 | 392 | 245269 |
天津城市职业学院 | 山东 | 二段 | 426 | 325920 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津城市职业学院 | 河北 | 专科批 | 313 | 159539 |
天津城市职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
天津城市职业学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 335 | 99680 |
天津城市职业学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 449 | 59859 |
天津城市职业学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 346 | 195874 |
天津城市职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 318 | 60148 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津城市职业学院 | 河北 | 专科批 | 373 | 237812 |
天津城市职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 346 | 112824 |
天津城市职业学院01组 | 江苏 | 专科批 | 347 | - |
天津城市职业学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 314 | 180046 |
天津城市职业学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 351 | 211265 |
天津城市职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 363 | 99044 |